[SW D1-3] ยูเมีย ไอเค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 3 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
[SW D1-2] ไอเค อุปซาลา (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 14 | 2 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 50.0% |
โอเรโบร (ญ) | 3-1 | โอเรโบร โซเดอร์ (ญ) |
ยูเมีย ไอเค (ญ) | 2-0 | ไอเค อุปซาลา (ญ) |
มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ) | 1-0![]() |
ฮัคเกน บี (ญ) |
จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | 0-2![]() |
เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) |
โอเรโบร โซเดอร์ (ญ) | vs | โอเรโบร (ญ) |
เอลฟ์สบอร์ก(ญ) | 0-0![]() |
โบลสตรานอส เอสเค (ญ) |